$364,44 USD
$3,82 (-1,05 %) Sep 11, 12:25
$364,44 USD $-3,82 (-1,05 %) Sep 11, 12:25
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Analog Devices | IR-Seite: Investor Relations
Umsatz (TTM):
$13,88 Mrd
Datum:
01.08.2026
Der Umsatz (engl. Total Revenue) von Analog Devices Inc liegt bei $13,88 Mrd (Stand: 01.08.2026). Er steht am Anfang der Gewinn- und Verlustrechnung und ist die Größe, von der alle Kosten abgehen.
Umsatz 2025 (Geschäftsjahr):
Umsatz (TTM)
Umsatz (Quartal)
Umsatz (pro Jahr):
Durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR)
Ø steht hier für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über den jeweiligen Zeitraum, nicht für den einfachen Mittelwert der Jahreswerte.
Saisonalität
Durchschnittlicher Anteil jedes Quartals am Jahresumsatz, berechnet über die letzten 18 vollständigen Geschäftsjahre.
Historie (pro Jahr):
Als CSV exportieren| Datum | Umsatz | Währung |
|---|---|---|
| 2025-11-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2012-11-03 | USD | |
| 2011-10-29 | USD | |
| 2010-10-30 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2008-11-01 | USD | |
| 2007-11-03 | USD | |
| 2006-10-31 | USD | |
| 2005-10-31 | USD | |
| 2004-10-31 | USD | |
| 2003-11-30 | USD | |
| 2002-11-30 | USD | |
| 2001-11-30 | USD |
Umsatz (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Umsatz | Währung |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | USD | |
| 2026-05-02 | USD | |
| 2026-01-31 | USD | |
| 2025-11-01 | USD | |
| 2025-08-02 | USD | |
| 2025-05-03 | USD | |
| 2025-02-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2024-08-03 | USD | |
| 2024-05-04 | USD | |
| 2024-02-03 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2023-07-29 | USD | |
| 2023-04-29 | USD | |
| 2023-01-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2022-07-30 | USD | |
| 2022-04-30 | USD | |
| 2022-01-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2021-07-31 | USD | |
| 2021-05-01 | USD | |
| 2021-01-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2020-08-01 | USD | |
| 2020-05-02 | USD | |
| 2020-02-01 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2019-08-03 | USD | |
| 2019-05-04 | USD | |
| 2019-02-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2018-08-04 | USD | |
| 2018-05-05 | USD | |
| 2018-02-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2017-07-29 | USD | |
| 2017-04-29 | USD | |
| 2017-01-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2016-07-30 | USD | |
| 2016-04-30 | USD | |
| 2016-01-30 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2015-08-01 | USD | |
| 2015-05-02 | USD | |
| 2015-01-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2014-08-02 | USD | |
| 2014-05-03 | USD | |
| 2014-02-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2013-08-03 | USD | |
| 2013-05-04 | USD | |
| 2013-02-02 | USD | |
| 2012-11-03 | USD | |
| 2012-08-04 | USD | |
| 2012-05-05 | USD | |
| 2012-02-04 | USD | |
| 2011-10-29 | USD | |
| 2011-07-30 | USD | |
| 2011-04-30 | USD | |
| 2011-02-04 | USD | |
| 2011-01-29 | USD | |
| 2010-10-30 | USD | |
| 2010-07-31 | USD | |
| 2010-05-01 | USD | |
| 2010-01-30 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2009-08-01 | USD | |
| 2009-05-02 | USD | |
| 2009-01-31 | USD | |
| 2008-11-01 | USD | |
| 2008-08-02 | USD |
Zusammenfassung der Analog Devices Umsätze
Das Unternehmen Analog Devices Inc erzielte einen Umsatz von $13,88 Mrd (TTM), was einer Veränderung von 33,65 % gegenüber den $10,39 Mrd des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 1. August 2026 endete, wurden $4,02 Mrd umgesetzt, eine Veränderung von 39,63 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von $2,88 Mrd. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 6,21 % (2 Jahre), 4,93 % (3 Jahre), 17,36 % (4 Jahre), 19,90 % (5 Jahre), 14,99 % (10 Jahre) und 11,37 % (15 Jahre).
Umsatz von Analog Devices eingeordnet
Der Umsatz von Analog Devices Inc liegt bei $13,88 Mrd (Stand: 01.08.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2001 lag der Wert zwischen $1,71 Mrd (2002) und $12,31 Mrd (2023). Der aktuelle Wert liegt darüber.
Häufige Fragen zum Umsatz von Analog Devices
Wie wird der Umsatz berechnet?
Summe der Erlöse aus Lieferungen und Leistungen einer Periode.
Warum weicht der Umsatz von anderen Quellen ab?
Andere Anbieter rechnen häufig mit dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, hier stehen die letzten zwölf gemeldeten Monate. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Was bedeutet TTM?
TTM steht für Trailing Twelve Months, also die Summe der letzten vier veröffentlichten Quartale, unabhängig vom Geschäftsjahr. So bleibt der Wert aktuell, auch wenn der letzte Jahresabschluss länger zurückliegt.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
#Gesamtumsatz #Umsatzerlöse #Bruttomarge #KUV #KursUmsatzVerhältnis
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.