$385.17 USD
$2.36 (0.62 %) Jul 22, 21:44
$385.17 USD $2.36 (0.62 %) Jul 22, 21:44
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: Analog Devices | IR-Seite: Investor Relations
Operativer Cashflow (TTM):
$5,106,471,000.00
Datum:
02.05.2026
Operativer Cashflow (engl. Operating Cash Flow, abgekürzt OCF) von Analog Devices Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Cashflows. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Operating Cash Flows, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Analog Devices zu gewinnen.
Operativer Cashflow TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller operativer Cashflow (Quartal):
Operativer Cashflow (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Operativer Cashflow | Währung |
|---|---|---|
| 2025-11 | USD | |
| 2024-11 | USD | |
| 2023-10 | USD | |
| 2022-10 | USD | |
| 2021-10 | USD | |
| 2020-10 | USD | |
| 2019-11 | USD | |
| 2018-11 | USD | |
| 2017-10 | USD | |
| 2016-10 | USD | |
| 2015-10 | USD | |
| 2014-11 | USD | |
| 2013-11 | USD | |
| 2012-11 | USD | |
| 2011-10 | USD | |
| 2010-10 | USD | |
| 2009-10 | USD | |
| 2008-11 | USD | |
| 2007-11 | USD |
Operativer Cashflow (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Operativer Cashflow | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | USD | |
| 2026-01-31 | USD | |
| 2025-11-01 | USD | |
| 2025-08-02 | USD | |
| 2025-05-03 | USD | |
| 2025-02-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2024-08-03 | USD | |
| 2024-05-04 | USD | |
| 2024-02-03 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2023-07-29 | USD | |
| 2023-04-29 | USD | |
| 2023-01-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2022-07-30 | USD | |
| 2022-04-30 | USD | |
| 2022-01-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2021-07-31 | USD | |
| 2021-05-01 | USD | |
| 2021-01-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2020-08-01 | USD | |
| 2020-05-02 | USD | |
| 2020-02-01 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2019-08-03 | USD | |
| 2019-05-04 | USD | |
| 2019-02-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2018-08-04 | USD | |
| 2018-05-05 | USD | |
| 2018-02-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2017-07-29 | USD | |
| 2017-04-29 | USD | |
| 2017-01-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2016-07-30 | USD | |
| 2016-04-30 | USD | |
| 2016-01-30 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2015-08-01 | USD | |
| 2015-05-02 | USD | |
| 2015-01-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2014-08-02 | USD | |
| 2014-05-03 | USD | |
| 2014-02-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2013-08-03 | USD | |
| 2013-05-04 | USD | |
| 2013-02-02 | USD | |
| 2012-11-03 | USD | |
| 2012-08-04 | USD | |
| 2012-05-05 | USD | |
| 2012-02-04 | USD | |
| 2011-10-29 | USD | |
| 2011-07-30 | USD | |
| 2011-04-30 | USD | |
| 2011-01-29 | USD | |
| 2010-10-30 | USD | |
| 2010-07-31 | USD | |
| 2010-05-01 | USD | |
| 2010-01-30 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2009-08-01 | USD | |
| 2009-05-02 | USD | |
| 2009-01-31 | USD | |
| 2008-11-01 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
F: Was ist der aktuelle operative Cashflow von Analog Devices?
Der aktuelle operative Cashflow von Analog Devices beträgt $5.11 Mrd. (TTM) zum 02. Mai 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Cashflows über die letzten zwölf Monate wider. Der operative Cashflow des letzten Geschäftsjahres (2025) belief sich auf $4.812.202.000. Für das letzte Quartal, das am 02.05.2026 endete, wurde ein operativer Cashflow von $872.041.000 berichtet.
F: Wie hat sich der operative Cashflow im letzten Jahr entwickelt?
Der operative Cashflow ist im letzten Jahr um 24,91 % gestiegen.
Zusammenfassung des oprativen Cashflows der Analog Devices Aktie
Das Unternehmen Analog Devices Inc erzielte im letzten Jahr einen operativen Cashflow von $5.11 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 32,56 % im Vergleich zu den $3.85 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 02. May 2026 endete, wurden $872.04 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von 24,91 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $819.48 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -0,06 % (2 Jahre), 2,45 % (3 Jahre), 15,17 % (4 Jahre), 19,10 % (5 Jahre), 18,15 % (10 Jahre) und 11,11 % (15 Jahre).
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.