53.96 -2.36 (-4.19 %) USD | Feb 05, 05:33
53.96
-2.36
(-4.19 %)
USD
Feb 05, 05:33
Land: United States | Sektor: Utilities | Branche: Utilities - Regulated Electric | Webseite: Dominion Energy | IR-Seite: Investor Relations
Cashflow aus Finanzierung (TTM):
$-1,285,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Cashflow aus Finanzierung (engl. Cash Flow from Financing Activities) von Dominion Energy Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Cashflow aus Finanzierungen, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Dominion Energy zu gewinnen.
Cashflow aus Finanzierung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Cashflow aus Finanzierung (Quartal):
Cashflow aus Finanzierung (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
---|---|---|
2023-12 | USD | |
2022-12 | USD | |
2021-12 | USD | |
2020-12 | USD | |
2019-12 | USD | |
2018-12 | USD | |
2017-12 | USD | |
2016-12 | USD | |
2015-12 | USD | |
2014-12 | USD | |
2013-12 | USD | |
2012-12 | USD | |
2011-12 | USD | |
2010-12 | USD | |
2009-12 | USD | |
2008-12 | USD | |
2007-12 | USD |
Cashflow aus Finanzierung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Dominion Energy Aktie
F: Was ist der aktuelle Cashflow aus Finanzierungen von Dominion Energy?
Der aktuelle Cashflow aus Finanzierungen von Dominion Energy beträgt $-1.29 Mrd. (TTM) zum 30. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Der Cashflow aus Finanzierungen des letzten Geschäftsjahres (2023) belief sich auf $595.000.000. Für das letzte Quartal, das am 30.09.2024 endete, wurde ein Cashflow aus Finanzierungen von $1.191.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Cashflow aus Finanzierungen im letzten Jahr entwickelt?
Der Cashflow aus Finanzierungen ist im letzten Jahr um - rückläufig gewesen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.