53.96 -2.36 (-4.19 %) USD | Feb 05, 05:28
53.96
-2.36
(-4.19 %)
USD
Feb 05, 05:28
Land: United States | Sektor: Utilities | Branche: Utilities - Regulated Electric | Webseite: Dominion Energy | IR-Seite: Investor Relations
Dominion Energy: Kapitalausgaben (CapEx) bis 2020:
$5,440,000,000.00
Datum:
31.03.2020
Kapitalausgaben (engl. Capital Expenditures, abgekürzt CapEx) von Dominion Energy Inc bis 2020: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Ausgaben für langlebige Vermögenswerte, einschließlich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung der Kapitalausgaben, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Dominion Energy zu gewinnen.
CapEx TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller CapEx (Quartal):
Kapitalausgaben/CapEx (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Kapitalausgaben (CapEx) | Währung |
---|---|---|
2019-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Kapitalausgaben/CapEx (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Kapitalausgaben/CapEx | Währung |
---|---|---|
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-30 | USD | |
2009-06-30 | USD | |
2009-03-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-30 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.