$64,49 USD
$0,10 (0,16 %) Sep 15, 11:58
$64,49 USD $0,10 (0,16 %) Sep 15, 11:58
Land: United States | Sektor: Versorger | Branche: Versorgungsunternehmen - Regulierte Elektrizität | Webseite: Dominion Energy | IR-Seite: Investor Relations
Gewinn je Aktie (unverwässert) (TTM):
$2,89
Datum:
30.06.2026
Der Gewinn je Aktie (unverwässert) (engl. Basic Earnings per Share) von Dominion Energy Inc liegt bei $2,89 (Stand: 30.06.2026). Er verteilt den Nettogewinn auf die tatsächlich umlaufenden Aktien, ohne mögliche neue Aktien aus Optionen und Wandelanleihen. Er fällt deshalb höher aus als der verwässerte Wert.
Gewinn je Aktie (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
| Datum | Gewinn je Aktie | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Gewinn je Aktie (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Gewinn je Aktie | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD | |
| 2008-03-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2007-09-30 | USD | |
| 2007-06-30 | USD | |
| 2007-03-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD | |
| 2006-09-30 | USD |
Gewinn je Aktie (unverwässert) von Dominion Energy eingeordnet
Der Gewinn je Aktie (unverwässert) von Dominion Energy Inc liegt bei $2,89 (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2007 lag der Wert zwischen -$0,56 (2020) und $4,77 (2010).
Häufige Fragen zum Gewinn je Aktie (unverwässert) von Dominion Energy
Wie wird der Gewinn je Aktie (unverwässert) berechnet?
Nettogewinn geteilt durch die Zahl der tatsächlich umlaufenden Aktien.
Warum weicht der Gewinn je Aktie (unverwässert) von anderen Quellen ab?
Andere Anbieter rechnen häufig mit dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, hier stehen die letzten zwölf gemeldeten Monate. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Was bedeutet TTM?
TTM steht für Trailing Twelve Months, also die Summe der letzten vier veröffentlichten Quartale, unabhängig vom Geschäftsjahr. So bleibt der Wert aktuell, auch wenn der letzte Jahresabschluss länger zurückliegt.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.