$337.31 $-4.39 (-1.28 %) USD | Dec 07, 14:21
$337.31
$-4.39
(-1.28 %)
USD
Dec 07, 14:21
Land: United States | Sektor: Industrie | Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Webseite: General Dynamics | IR-Seite: Investor Relations
Ertragssteuer (TTM):
$857,000,000.00
Datum:
28.09.2025
Ertragssteuer (engl. Income Tax) von General Dynamics Corporation bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen steuerlichen Verpflichtungen, um tiefere Einblicke in die steuerliche Situation von General Dynamics zu gewinnen.
Ertragssteuer TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Ertragssteuer (Quartal):
Ertragssteuer (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Ertragssteuer | Währung |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Ertragssteuer (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Ertragssteuer | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | USD | |
| 2025-06-29 | USD | |
| 2025-03-30 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-29 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-10-01 | USD | |
| 2023-07-02 | USD | |
| 2023-04-02 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-02 | USD | |
| 2022-07-03 | USD | |
| 2022-04-03 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-03 | USD | |
| 2021-07-04 | USD | |
| 2021-04-04 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-27 | USD | |
| 2020-06-28 | USD | |
| 2020-03-29 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-29 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-07-01 | USD | |
| 2018-04-01 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-10-01 | USD | |
| 2017-07-02 | USD | |
| 2017-04-02 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-02 | USD | |
| 2016-07-03 | USD | |
| 2016-04-03 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-10-04 | USD | |
| 2015-07-05 | USD | |
| 2015-04-05 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-28 | USD | |
| 2014-06-29 | USD | |
| 2014-03-30 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-29 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-07-01 | USD | |
| 2012-04-01 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-10-02 | USD | |
| 2011-07-03 | USD | |
| 2011-04-03 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-03 | USD | |
| 2010-07-04 | USD | |
| 2010-04-04 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-10-04 | USD | |
| 2009-07-05 | USD | |
| 2009-04-05 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-28 | USD | |
| 2008-06-29 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur General Dynamics Aktie
F: Was ist die aktuelle Ertragssteuer von General Dynamics?
Die aktuelle Ertragssteuer von General Dynamics beträgt $857 Mio. (TTM) zum 28. September 2025 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Ertragssteuer über die letzten zwölf Monate wider. Die Ertragssteuer des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $758.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.09.2025 endete, wurde eine Ertragssteuer von $213.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich die Ertragssteuer im letzten Jahr entwickelt?
Die Ertragssteuer ist im letzten Jahr um 15,76 % gestiegen.
Zusammenfassung der Ertragssteuer von General Dynamics
Das Unternehmen General Dynamics Corporation wies im letzten Jahr eine Ertragssteuer von $857 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von 12,76 % im Vergleich zu den $760 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. September 2025 endete, wurden $213 Millionen gemeldet, ein Wachstum von 15,76 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $184 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 17,23 % (2 Jahre), 12,15 % (3 Jahre), 8,27 % (4 Jahre), 8,14 % (5 Jahre), -2,70 % (10 Jahre) und -1,78 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.