$337.31 $-4.39 (-1.28 %) USD | Dec 07, 14:32
$337.31
$-4.39
(-1.28 %)
USD
Dec 07, 14:32
Land: United States | Sektor: Industrie | Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Webseite: General Dynamics | IR-Seite: Investor Relations
Gewinn vor Steuern (TTM):
$5,072,000,000.00
Datum:
28.09.2025
Gewinn vor Steuern (engl. Earnings Before Income Taxes) von General Dynamics Corporation bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und dessen Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Gewinn vor Ertragsteuern, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von General Dynamics zu gewinnen.
Gewinn vor Steuern TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Gewinn vor Steuern (Quartal):
Gewinn vor Steuern (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Gewinn vor Steuern (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | USD | |
| 2025-06-29 | USD | |
| 2025-03-30 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-29 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-10-01 | USD | |
| 2023-07-02 | USD | |
| 2023-04-02 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-02 | USD | |
| 2022-07-03 | USD | |
| 2022-04-03 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-03 | USD | |
| 2021-07-04 | USD | |
| 2021-04-04 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-27 | USD | |
| 2020-06-28 | USD | |
| 2020-03-29 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-29 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-07-01 | USD | |
| 2018-04-01 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-10-01 | USD | |
| 2017-07-02 | USD | |
| 2017-04-02 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-02 | USD | |
| 2016-07-03 | USD | |
| 2016-04-03 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-10-04 | USD | |
| 2015-07-05 | USD | |
| 2015-04-05 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-28 | USD | |
| 2014-06-29 | USD | |
| 2014-03-30 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-29 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-07-01 | USD | |
| 2012-04-01 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-10-02 | USD | |
| 2011-07-03 | USD | |
| 2011-04-03 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-03 | USD | |
| 2010-07-04 | USD | |
| 2010-04-04 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-10-04 | USD | |
| 2009-07-05 | USD | |
| 2009-04-05 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-28 | USD | |
| 2008-06-29 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur General Dynamics Aktie
F: Was ist der aktuelle Gewinn vor Steuern von General Dynamics?
Der aktuelle Gewinn vor Steuern von General Dynamics beträgt $5.07 Mrd. (TTM) zum 28. September 2025 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Gewinns vor Steuern über die letzten zwölf Monate wider. Der Gewinn vor Steuern des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $4.540.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.09.2025 endete, wurde ein Gewinn vor Steuern von $1.272.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Gewinn vor Steuern im letzten Jahr entwickelt?
Der Gewinn vor Steuern ist im letzten Jahr um 14,18 % gestiegen.
Zusammenfassung der Gewinne vor Steuern von General Dynamics
Das Unternehmen General Dynamics Corporation erzielte im letzten Jahr einen Gewinn vor Stuern von $5.07 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 15,30 % im Vergleich zu den $4.4 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. September 2025 endete, wurden $1.27 Milliarden erwirtschaftet, ein Wachstum von 14,18 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.11 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 13,29 % (2 Jahre), 6,50 % (3 Jahre), 5,80 % (4 Jahre), 5,40 % (5 Jahre), 2,30 % (10 Jahre) und 2,12 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.