173.04 2.80 (1.64 %) USD | Feb 05, 04:45
173.04
2.80
(1.64 %)
USD
Feb 05, 04:45
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Semiconductors | Webseite: Qualcomm | IR-Seite: Investor Relations
Finanzkennzahlen von Qualcomm Incorporated: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Qualcomm zu gewinnen.
Zusammenfassung der Qualcomm Aktie:
Das Unternehmen Qualcomm Incorporated hat seinen Hauptsitz in 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, 92121-1714, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 49.000 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Semiconductors innerhalb des Sektors Technology tätig. Das Führungsteam von Qualcomm wird von CEO, President & Director Mr. Cristiano Renno Amon geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 858 587 1121 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.qualcomm.com verfügbar. Für Anleger und Interessierte stehen Investor-Relations-Informationen unter Investor-Relations bereit. Das Unternehmen unterliegt verschiedenen Risikobewertungen, darunter ein Prüfungsrisiko von 9, ein Vorstandsrisiko von 2, ein Vergütungsrisiko von 2 und ein Aktionärsrechte-Risiko von 5. Insgesamt wird das Gesamtrisiko mit 3 bewertet.
Die aktuelle Aktie von Qualcomm notiert derzeit bei $173.04.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $230.63, während das 52-Wochen-Tief bei $143.63 verzeichnet wurde.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $10.799.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$10.504.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$12.202.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $1.041.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $11.161.000.000.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 0,986
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Qualcomm GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 38.962 | 35.820 | 44.200 | 33.566 | 23.531 | 24.273 | 22.611 | 22.258 | 23.554 | 25.281 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | 10.071 | 7.788 | 15.860 | 9.789 | 6.255 | 7.667 | 621 | 2.581 | 6.495 | 5.776 |
Gewinn vor Steuern | 10.336 | 7.443 | 14.998 | 10.274 | 5.719 | 7.481 | 392 | 2.987 | 6.833 | 6.487 |
Nettoeinkommen | 10.142 | 7.232 | 12.936 | 9.043 | 5.198 | 4.386 | -4.964 | 2.445 | 5.705 | 5.271 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | 226 | 104 | 2.012 | 1.231 | 521 | 3.095 | 5.356 | 543 | 1.131 | 1.219 |
Aktienbasierte Vergütung | 2.648 | 2.484 | 2.061 | 1.670 | 1.212 | 1.037 | 883 | 914 | 943 | 1.026 |
Qualcomm Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 55.154 | 51.040 | 49.014 | 41.240 | 35.594 | 32.957 | 32.718 | 65.498 | 52.359 | 50.796 |
Eigenkapital | - | - | - | - | - | 4.909 | 807 | 30.725 | 31.778 | 31.421 |
Fremdkapital | 28.880 | 29.459 | 31.001 | 31.290 | 29.517 | 28.048 | 31.911 | 34.740 | 20.591 | 19.382 |
Goodwill | 10.799 | 10.642 | 10.508 | 7.246 | 6.323 | 6.282 | 6.498 | 6.623 | 5.679 | 5.479 |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 1.244 | 1.408 | 1.882 | 1.458 | 1.653 | 2.172 | 2.955 | 3.737 | 3.500 | 3.742 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 10.504 | 9.628 | 11.866 | 11.951 | 8.672 | 8.935 | 11.389 | 10.907 | 7.311 | 6.100 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 18.376 | 19.831 | 19.135 | 19.339 | 20.845 | 19.113 | 20.522 | 23.833 | 13.280 | 13.282 |
Liquide Mittel | 7.849 | 8.450 | 2.773 | 7.116 | 6.707 | 11.839 | 11.777 | 35.029 | 5.946 | 7.560 |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | 4.125 | 4 | 311 | 2.275 | 12.702 | 9.761 |
Gesamtumlaufvermögen | 25.231 | 22.464 | 20.724 | 20.075 | 18.519 | 16.765 | 17.384 | 43.593 | 22.981 | 22.099 |
Qualcomm Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 12.202 | 11.299 | 9.096 | 10.536 | 5.814 | 7.286 | 3.895 | 4.693 | 7.400 | 5.506 |
Kapitalausgaben | 1.041 | 1.450 | 2.262 | 1.888 | 1.407 | 887 | 784 | 690 | 539 | 994 |
Freier Cashflow | 11.161 | 9.849 | 6.834 | 8.648 | 4.407 | 6.399 | 3.111 | 4.003 | 6.861 | 4.512 |
Cashflow aus Finanzierung | -9.269 | -6.663 | -7.196 | -6.798 | -5.707 | -6.386 | -31.487 | 5.879 | -5.522 | -2.261 |
Cashflow aus Investitionen | -3.623 | 762 | -5.804 | -3.356 | -5.263 | -806 | 4.381 | 18.463 | -3.488 | -3.572 |
Qualcomm Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/09 | 2021/09 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/09 | 2015/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | 89,35 | -615,12 | 7,96 | 17,95 | 16,78 |
Gesamtkapitalrendite | 18,39 | 14,17 | 26,39 | 21,93 | 14,60 | 13,31 | -15,17 | 3,73 | 10,90 | 10,38 |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | 25,85 | 21,74 | 35,88 | 29,16 | 26,58 | 31,59 | 2,75 | 11,60 | 27,57 | 22,85 |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.