173.04 2.80 (1.64 %) USD | Feb 05, 04:46
173.04
2.80
(1.64 %)
USD
Feb 05, 04:46
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Semiconductors | Webseite: Qualcomm | IR-Seite: Investor Relations
Aktienbasierte Vergütung (TTM):
$2,648,000,000.00
Datum:
29.09.2024
Aktienbasierten Vergütung (engl. Share-Based Compensation, abgekürzt SBC) von Qualcomm Incorporated bis 2019: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Aufwendungen für die Ausgabe neuer Aktien, um tiefere Einblicke in die Vergütungssituation von Qualcomm zu gewinnen.
Aktienbasierte Vergütung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktienbasierte Vergütung (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2023-09-24 | USD | |
2022-09-25 | USD | |
2021-09-26 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-09-24 | USD | |
2016-09-25 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2010-09-26 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2008-09-28 | USD |
Aktienbasierte Vergütung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Aktienbasierte Vergütung | Währung |
---|---|---|
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-24 | USD | |
2018-03-25 | USD | |
2017-12-24 | USD | |
2017-09-24 | USD | |
2017-06-25 | USD | |
2017-03-26 | USD | |
2016-12-25 | USD | |
2016-09-25 | USD | |
2016-06-26 | USD | |
2016-03-27 | USD | |
2015-12-27 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-30 | USD | |
2012-06-24 | USD | |
2012-03-25 | USD | |
2011-12-25 | USD | |
2011-03-27 | USD | |
2010-12-26 | USD | |
2010-09-26 | USD | |
2010-06-27 | USD | |
2010-03-28 | USD | |
2009-12-27 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2009-06-28 | USD |
Zusammenfassung der aktienbasierten Vergütung von Qualcomm
Das Unternehmen Qualcomm Incorporated wies im letzten Jahr aktienbasierte Vergütungen von $2.65 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 199,89 % im Vergleich zu den $883 Millionen des Vorjahres entspricht. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf (2 Jahre), (3 Jahre), (4 Jahre), (5 Jahre), (10 Jahre) und (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.