173.04 2.80 (1.64 %) USD | Feb 05, 04:55
173.04
2.80
(1.64 %)
USD
Feb 05, 04:55
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Semiconductors | Webseite: Qualcomm | IR-Seite: Investor Relations
Qualcomm: Operativer Cashflow bis 2024 (TTM):
$12,202,000,000.00
Datum:
01.09.2024
Operativer Cashflow (engl. Operating Cash Flow, abgekürzt OCF) von Qualcomm Incorporated bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Cashflows. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Operating Cash Flows, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Qualcomm zu gewinnen.
Operativer Cashflow TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller operativer Cashflow (Quartal):
Operativer Cashflow (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operativer Cashflow | Währung |
---|---|---|
2024-09 | USD | |
2023-09 | USD | |
2022-09 | USD | |
2021-09 | USD | |
2020-09 | USD | |
2019-09 | USD | |
2018-09 | USD | |
2017-09 | USD | |
2016-09 | USD | |
2015-09 | USD | |
2014-09 | USD | |
2013-09 | USD | |
2012-09 | USD | |
2011-09 | USD | |
2010-09 | USD | |
2009-09 | USD | |
2008-09 | USD | |
2007-09 | USD |
Operativer Cashflow (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Operativer Cashflow | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2024-06-23 | USD | |
2024-03-24 | USD | |
2023-12-24 | USD | |
2023-09-24 | USD | |
2023-06-25 | USD | |
2023-03-26 | USD | |
2022-12-25 | USD | |
2022-09-25 | USD | |
2022-06-26 | USD | |
2022-03-27 | USD | |
2021-12-26 | USD | |
2021-09-26 | USD | |
2021-06-27 | USD | |
2021-03-28 | USD | |
2020-12-27 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2020-06-28 | USD | |
2020-03-29 | USD | |
2019-12-29 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-24 | USD | |
2018-03-25 | USD | |
2017-12-24 | USD | |
2015-12-27 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-30 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-24 | USD | |
2012-03-25 | USD | |
2011-12-25 | USD | |
2011-09-25 | USD | |
2011-06-26 | USD | |
2011-03-27 | USD | |
2010-12-26 | USD | |
2010-09-26 | USD | |
2010-06-27 | USD | |
2010-03-28 | USD | |
2009-12-27 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2009-06-28 | USD | |
2009-03-29 | USD | |
2008-12-28 | USD | |
2008-09-28 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Qualcomm Aktie
F: Was ist der aktuelle operative Cashflow von Qualcomm?
Der aktuelle operative Cashflow von Qualcomm beträgt $12.2 Mrd. (TTM) zum 29. September 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Cashflows über die letzten zwölf Monate wider. Der operative Cashflow des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $12.202.000.000. Für das letzte Quartal, das am 29.09.2024 endete, wurde ein operativer Cashflow von $2.647.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der operative Cashflow im letzten Jahr entwickelt?
Der operative Cashflow ist im letzten Jahr um 7,99 % gestiegen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.