$86.97 $0.56 (0.65 %) USD | Mar 13, 18:12
$86.97
$0.56
(0.65 %)
USD
Mar 13, 18:12
Land: Singapore | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: Seagate
Operatives Einkommen (TTM):
$1,348,000,000.00
Datum:
27.12.2024
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von Seagate Technology PLC bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Seagate zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:-
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-06-28 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2009-07-03 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Operatives Einkommen | Währung |
---|---|---|
2024-12-27 | USD | |
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-29 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2021-04-02 | USD | |
2021-01-01 | USD | |
2020-10-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2020-04-03 | USD | |
2020-01-03 | USD | |
2019-10-04 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2016-04-01 | USD | |
2016-01-01 | USD | |
2015-10-02 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2015-04-03 | USD | |
2015-01-02 | USD | |
2014-10-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-10-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2010-04-02 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-10-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Seagate Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von Seagate?
Das aktuelle operative Einkommen von Seagate beträgt $1.35 Mrd. (TTM) zum 27. Dezember 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $452.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.12.2024 endete, wurde ein operative Einkommen von $488.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um 293,55 % gestiegen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von Seagate
Das Unternehmen Seagate Technology PLC erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $1.35 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von -558,50 % im Vergleich zu den $-294 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. Dezember 2024 endete, wurden $488 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 293,55 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $124 Millionen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.