121.415 1.69 (1.42 %) USD | Feb 05, 08:29
121.415
1.69
(1.42 %)
USD
Feb 05, 08:29
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: NetApp | IR-Seite: Investor Relations
Bruttogewinn:
$4,602,000,000.00
Datum:
25.10.2024
Bruttogewinn (engl. Gross Profit) von NetApp Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Bruttogewinns und dessen Entwicklung. Der Bruttogewinn / Rohertrags spiegelt den Umsatz abzüglich der Kosten der verkauften Waren (COGS) eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt wider. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Bruttogewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von NetApp zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Bruttogewinn TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Bruttogewinn (Quartal):
Bruttogewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2024-04-26 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2009-04-24 | USD |
Bruttogewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Bruttogewinn | Währung |
---|---|---|
2024-10-25 | USD | |
2024-07-26 | USD | |
2024-04-26 | USD | |
2024-01-26 | USD | |
2023-10-27 | USD | |
2023-07-28 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2023-01-27 | USD | |
2022-10-28 | USD | |
2022-07-29 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2022-01-28 | USD | |
2021-10-29 | USD | |
2021-07-30 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-29 | USD | |
2020-10-30 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2020-01-24 | USD | |
2019-10-25 | USD | |
2019-07-26 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2019-01-25 | USD | |
2018-10-26 | USD | |
2018-07-27 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2018-01-26 | USD | |
2017-10-27 | USD | |
2017-07-28 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2017-01-27 | USD | |
2016-10-28 | USD | |
2016-07-29 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2016-01-29 | USD | |
2015-10-30 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2015-01-23 | USD | |
2014-10-24 | USD | |
2014-07-25 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2014-01-24 | USD | |
2013-10-25 | USD | |
2013-07-26 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2013-01-25 | USD | |
2012-10-26 | USD | |
2012-07-27 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2012-01-27 | USD | |
2011-10-28 | USD | |
2011-07-29 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2011-01-28 | USD | |
2010-10-29 | USD | |
2010-07-30 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-29 | USD | |
2009-10-30 | USD | |
2009-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur NetApp Aktie
F: Was ist der aktuelle Bruttogewinn von NetApp?
Der aktuelle Bruttogewinn von NetApp beträgt $4.6 Mrd. (TTM) zum 25. Oktober 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Bruttogewinns über die letzten zwölf Monate wider. Der Bruttogewinn des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $4.433.000.000. Für das letzte Quartal, das am 25.10.2024 endete, wurde ein Bruttogewinn von $1.177.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Bruttogewinn im letzten Jahr entwickelt?
Der Bruttogewinn ist im letzten Jahr um 6,04 % gestiegen.
Zusammenfassung der NetApp Bruttogewinne
Das Unternehmen NetApp Inc erzielte im letzten Jahr einen Bruttogewinn von $4.6 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 10,04 % im Vergleich zu den $4.18 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 25. Oktober 2024 endete, wurden $1.18 Milliarden erwirtschaftet, ein Wachstum von 6,04 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.11 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 4,06 % (2 Jahre), 3,58 % (3 Jahre), 5,98 % (4 Jahre), 4,94 % (5 Jahre), 1,82 % (10 Jahre) und 4,52 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.