$98.96 $2.03 (2.09 %) USD | Mar 13, 18:44
$98.96
$2.03
(2.09 %)
USD
Mar 13, 18:44
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Software - Infrastruktur | Webseite: NetApp | IR-Seite: Investor Relations
Gesamte Betriebsaufwendungen (TTM):
$3,237,000,000.00
Datum:
23.01.2026
Gesamte Betriebsaufwendungen (engl. Total Operating Expenses) von NetApp Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Betriebsaufwendungen, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und die betriebliche Effizienz von NetApp zu gewinnen.
Gesamte Betriebsaufwendungen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle gesamte Betriebsaufwendungen (Quartal):
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-04-25 | USD | |
| 2024-04-26 | USD | |
| 2023-04-28 | USD | |
| 2022-04-29 | USD | |
| 2021-04-30 | USD | |
| 2020-04-24 | USD | |
| 2019-04-26 | USD | |
| 2018-04-27 | USD | |
| 2017-04-28 | USD | |
| 2016-04-29 | USD | |
| 2015-04-24 | USD | |
| 2014-04-25 | USD | |
| 2013-04-26 | USD | |
| 2012-04-27 | USD | |
| 2011-04-29 | USD | |
| 2010-04-30 | USD | |
| 2009-04-24 | USD |
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | USD | |
| 2025-10-24 | USD | |
| 2025-07-25 | USD | |
| 2025-04-25 | USD | |
| 2025-01-24 | USD | |
| 2024-10-25 | USD | |
| 2024-07-26 | USD | |
| 2024-04-26 | USD | |
| 2024-01-26 | USD | |
| 2023-10-27 | USD | |
| 2023-07-28 | USD | |
| 2023-04-28 | USD | |
| 2023-01-27 | USD | |
| 2022-10-28 | USD | |
| 2022-07-29 | USD | |
| 2022-04-29 | USD | |
| 2022-01-28 | USD | |
| 2021-10-29 | USD | |
| 2021-07-30 | USD | |
| 2021-04-30 | USD | |
| 2021-01-29 | USD | |
| 2020-10-30 | USD | |
| 2020-07-31 | USD | |
| 2020-04-24 | USD | |
| 2020-01-24 | USD | |
| 2019-10-25 | USD | |
| 2019-07-26 | USD | |
| 2019-04-26 | USD | |
| 2019-01-25 | USD | |
| 2018-10-26 | USD | |
| 2018-07-27 | USD | |
| 2018-04-27 | USD | |
| 2018-01-26 | USD | |
| 2017-10-27 | USD | |
| 2017-07-28 | USD | |
| 2017-04-28 | USD | |
| 2017-01-27 | USD | |
| 2016-10-28 | USD | |
| 2016-07-29 | USD | |
| 2016-04-29 | USD | |
| 2016-01-29 | USD | |
| 2015-10-30 | USD | |
| 2015-07-31 | USD | |
| 2015-04-24 | USD | |
| 2015-01-23 | USD | |
| 2014-10-24 | USD | |
| 2014-07-25 | USD | |
| 2014-04-25 | USD | |
| 2014-01-24 | USD | |
| 2013-10-25 | USD | |
| 2013-07-26 | USD | |
| 2013-04-26 | USD | |
| 2013-01-25 | USD | |
| 2012-10-26 | USD | |
| 2012-07-27 | USD | |
| 2012-04-27 | USD | |
| 2012-01-27 | USD | |
| 2011-10-28 | USD | |
| 2011-07-29 | USD | |
| 2011-04-29 | USD | |
| 2011-01-28 | USD | |
| 2010-10-29 | USD | |
| 2010-07-30 | USD | |
| 2010-04-30 | USD | |
| 2010-01-29 | USD | |
| 2009-10-30 | USD | |
| 2009-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur NetApp Aktie
F: Was sind die aktuellen gesamten Betriebsaufwendungen von NetApp?
Die aktuellen gesamten Betriebsaufwendungen von NetApp betragen $3.24 Mrd. (TTM) zum 23. Januar 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der gesamten Betriebsaufwendungen über die letzten zwölf Monate wider. Die gesamten Betriebsaufwendungen des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $3.276.000.000. Für das letzte Quartal, das am 23.01.2026 endete, wurden gesamte Betriebsaufwendungen von $775.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die gesamten Betriebsaufwendungen im letzten Jahr entwickelt?
Die gesamten Betriebsaufwendungen sind im letzten Jahr um -1,02 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der gesamten Betriebsaufwendungen von NetApp
Das Unternehmen NetApp Inc wies im letzten Jahr gesamte Betriebsaufwendungen von $3.24 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von -0,12 % im Vergleich zu den $3.24 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 23. Januar 2026 endete, wurden $775 Millionen bekanntgegeben, ein Wachstum von -1,02 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $783 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -0,64 % (2 Jahre), -2,22 % (3 Jahre), 0,76 % (4 Jahre), 1,57 % (5 Jahre), 1,17 % (10 Jahre) und 1,44 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.