121.415 1.69 (1.42 %) USD | Feb 05, 08:41
121.415
1.69
(1.42 %)
USD
Feb 05, 08:41
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: NetApp | IR-Seite: Investor Relations
Gewinn vor Steuern (TTM):
$1,421,000,000.00
Datum:
25.10.2024
Gewinn vor Steuern (engl. Earnings Before Income Taxes) von NetApp Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und dessen Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Gewinn vor Ertragsteuern, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von NetApp zu gewinnen.
Gewinn vor Steuern TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Gewinn vor Steuern (Quartal):
Gewinn vor Steuern (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
---|---|---|
2024-04-26 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2009-04-24 | USD |
Gewinn vor Steuern (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Gewinn vor Steuern | Währung |
---|---|---|
2024-10-25 | USD | |
2024-07-26 | USD | |
2024-04-26 | USD | |
2024-01-26 | USD | |
2023-10-27 | USD | |
2023-07-28 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2023-01-27 | USD | |
2022-10-28 | USD | |
2022-07-29 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2022-01-28 | USD | |
2021-10-29 | USD | |
2021-07-30 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-29 | USD | |
2020-10-30 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2020-01-24 | USD | |
2019-10-25 | USD | |
2019-07-26 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2019-01-25 | USD | |
2018-10-26 | USD | |
2018-07-27 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2018-01-26 | USD | |
2017-10-27 | USD | |
2017-07-28 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2017-01-27 | USD | |
2016-10-28 | USD | |
2016-07-29 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2016-01-29 | USD | |
2015-10-30 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2015-01-23 | USD | |
2014-10-24 | USD | |
2014-07-25 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2014-01-24 | USD | |
2013-10-25 | USD | |
2013-07-26 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2013-01-25 | USD | |
2012-10-26 | USD | |
2012-07-27 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2012-01-27 | USD | |
2011-10-28 | USD | |
2011-07-29 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2011-01-28 | USD | |
2010-10-29 | USD | |
2010-07-30 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-29 | USD | |
2009-10-30 | USD | |
2009-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur NetApp Aktie
F: Was ist der aktuelle Gewinn vor Steuern von NetApp?
Der aktuelle Gewinn vor Steuern von NetApp beträgt $1.42 Mrd. (TTM) zum 25. Oktober 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Gewinns vor Steuern über die letzten zwölf Monate wider. Der Gewinn vor Steuern des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $1.263.000.000. Für das letzte Quartal, das am 25.10.2024 endete, wurde ein Gewinn vor Steuern von $360.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Gewinn vor Steuern im letzten Jahr entwickelt?
Der Gewinn vor Steuern ist im letzten Jahr um 14,29 % gestiegen.
Zusammenfassung der Gewinne vor Steuern von NetApp
Das Unternehmen NetApp Inc erzielte im letzten Jahr einen Gewinn vor Stuern von $1.42 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 43,25 % im Vergleich zu den $992 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 25. Oktober 2024 endete, wurden $360 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 14,29 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $315 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 8,64 % (2 Jahre), 8,74 % (3 Jahre), 19,76 % (4 Jahre), 3,78 % (5 Jahre), 6,66 % (10 Jahre) und 8,49 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.