$100.53 $0.71 (0.71 %) USD | May 17, 20:19
$100.53
$0.71
(0.71 %)
USD
May 17, 20:19
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: NetApp | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$1,137,000,000.00
Datum:
24.01.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von NetApp Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von NetApp zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-04-26 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2009-04-24 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2025-01-24 | USD | |
2024-10-25 | USD | |
2024-07-26 | USD | |
2024-04-26 | USD | |
2024-01-26 | USD | |
2023-10-27 | USD | |
2023-07-28 | USD | |
2023-04-28 | USD | |
2023-01-27 | USD | |
2022-10-28 | USD | |
2022-07-29 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2022-01-28 | USD | |
2021-10-29 | USD | |
2021-07-30 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-29 | USD | |
2020-10-30 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-24 | USD | |
2020-01-24 | USD | |
2019-10-25 | USD | |
2019-07-26 | USD | |
2019-04-26 | USD | |
2019-01-25 | USD | |
2018-10-26 | USD | |
2018-07-27 | USD | |
2018-04-27 | USD | |
2018-01-26 | USD | |
2017-10-27 | USD | |
2017-07-28 | USD | |
2017-04-28 | USD | |
2017-01-27 | USD | |
2016-10-28 | USD | |
2016-07-29 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2016-01-29 | USD | |
2015-10-30 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-24 | USD | |
2015-01-23 | USD | |
2014-10-24 | USD | |
2014-07-25 | USD | |
2014-04-25 | USD | |
2014-01-24 | USD | |
2013-10-25 | USD | |
2013-07-26 | USD | |
2013-04-26 | USD | |
2013-01-25 | USD | |
2012-10-26 | USD | |
2012-07-27 | USD | |
2012-04-27 | USD | |
2012-01-27 | USD | |
2011-10-28 | USD | |
2011-07-29 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2011-01-28 | USD | |
2010-10-29 | USD | |
2010-07-30 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-29 | USD | |
2009-10-30 | USD | |
2009-07-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur NetApp Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von NetApp?
Das aktuelle Nettoeinkommen von NetApp beträgt $1.14 Mrd. (TTM) zum 24. Januar 2025 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $986.000.000. Für das letzte Quartal, das am 24.01.2025 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $299.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um -4,47 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von NetApp
Das Unternehmen NetApp Inc erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $1.14 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 20,96 % im Vergleich zu den $940 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 24. Januar 2025 endete, wurden $299 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -4,47 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $313 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 114,48 % (2 Jahre), 5,87 % (3 Jahre), 13,21 % (4 Jahre), 1,54 % (5 Jahre), 5,39 % (10 Jahre) und 7,03 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.