63.81 -0.61 (-0.95 %) USD | Feb 05, 12:49
63.81
-0.61
(-0.95 %)
USD
Feb 05, 12:49
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: Western Digital | IR-Seite: Investor Relations
Ertragssteuer (TTM):
$388,000,000.00
Datum:
27.12.2024
Ertragssteuer (engl. Income Tax) von Western Digital Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen steuerlichen Verpflichtungen, um tiefere Einblicke in die steuerliche Situation von Western Digital zu gewinnen.
Ertragssteuer TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Ertragssteuer (Quartal):
Ertragssteuer (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2024-06-28 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2009-07-03 | USD | |
2008-06-27 | USD |
Ertragssteuer (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Ertragssteuer | Währung |
---|---|---|
2024-12-27 | USD | |
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-29 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2021-04-02 | USD | |
2021-01-01 | USD | |
2020-10-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2020-04-03 | USD | |
2020-01-03 | USD | |
2019-10-04 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2016-04-01 | USD | |
2016-01-01 | USD | |
2015-10-02 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2015-04-03 | USD | |
2015-01-02 | USD | |
2014-10-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-10-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2010-04-02 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-10-02 | USD | |
2009-07-03 | USD | |
2009-03-27 | USD | |
2008-12-26 | USD | |
2008-09-26 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
F: Was ist die aktuelle Ertragssteuer von Western Digital?
Die aktuelle Ertragssteuer von Western Digital beträgt $388 Mio. (TTM) zum 27. Dezember 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Ertragssteuer über die letzten zwölf Monate wider. Die Ertragssteuer des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $137.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.12.2024 endete, wurde eine Ertragssteuer von $147.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich die Ertragssteuer im letzten Jahr entwickelt?
Die Ertragssteuer ist im letzten Jahr um 425,00 % gestiegen.
Zusammenfassung der Ertragssteuer von Western Digital
Das Unternehmen Western Digital Corporation wies im letzten Jahr eine Ertragssteuer von $388 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von 557,63 % im Vergleich zu den $59 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. Dezember 2024 endete, wurden $147 Millionen gemeldet, ein Wachstum von 425,00 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $28 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 55,24 % (2 Jahre), 21,48 % (3 Jahre), 59,00 % (4 Jahre), 8,23 % (5 Jahre), 22,08 % (10 Jahre) und 8,71 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.