63.81 -0.61 (-0.95 %) USD | Feb 05, 12:54
63.81
-0.61
(-0.95 %)
USD
Feb 05, 12:54
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Computer Hardware | Webseite: Western Digital | IR-Seite: Investor Relations
Western Digital: Kapitalausgaben (CapEx) bis 2024:
$425,000,000.00
Datum:
27.12.2024
Kapitalausgaben (engl. Capital Expenditures, abgekürzt CapEx) von Western Digital Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Ausgaben für langlebige Vermögenswerte, einschließlich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung der Kapitalausgaben, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Western Digital zu gewinnen.
CapEx TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller CapEx (Quartal):
Kapitalausgaben/CapEx (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Kapitalausgaben (CapEx) | Währung |
---|---|---|
2024-06-28 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2009-07-03 | USD | |
2008-06-27 | USD |
Kapitalausgaben/CapEx (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Kapitalausgaben/CapEx | Währung |
---|---|---|
2024-12-27 | USD | |
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-29 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2021-04-02 | USD | |
2021-01-01 | USD | |
2020-10-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2020-04-03 | USD | |
2020-01-03 | USD | |
2019-10-04 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2016-04-01 | USD | |
2016-01-01 | USD | |
2015-10-02 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2015-04-03 | USD | |
2015-01-02 | USD | |
2014-10-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-10-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2010-04-02 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-10-02 | USD | |
2009-07-03 | USD | |
2009-03-27 | USD | |
2008-12-26 | USD | |
2008-09-26 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
F: Was sind die aktuellen Kapitalausgaben von Western Digital?
Die aktuellen Kapitalausgaben von Western Digital betragen $425 Mio. (TTM) zum 27. Dezember 2024 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Kapitalausgaben (CapEx) über die letzten zwölf Monate wider. Die Kapitalausgaben des letzten Geschäftsjahres (2024) beliefen sich auf $487.000.000. Für das letzte Quartal, das am 27.12.2024 endete, wurden Kapitalausgaben (CapEx) von $116.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Kapitalausgaben im letzten Jahr entwickelt?
Die Kapitalausgaben sind im letzten Jahr um -22,67 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Kapitalausgaben der Western Digital Aktie
Das Unternehmen Western Digital Corporation wies im letzten Jahr Kapitalausgaben (CapEx) von $425 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von -17,79 % im Vergleich zu den $517 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 27. December 2024 endete, wurden $116 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von -22,67 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $150 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -32,95 % (2 Jahre), -27,63 % (3 Jahre), -16,53 % (4 Jahre), -6,23 % (5 Jahre), -2,27 % (10 Jahre) und -3,53 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.