$555.50 USD
$8.28 (1.51 %) Jul 22, 22:10
$555.50 USD $8.28 (1.51 %) Jul 22, 22:10
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Computer-Hardware | Webseite: Western Digital | IR-Seite: Investor Relations
Langfristige Verbindlichkeiten (gesamt) (TTM):
$728,000,000.00
Datum:
03.04.2026
Langfristige Verbindlichkeiten (engl. Long-term Liabilities) von Western Digital Corporation bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der langfristigen Finanzierungen. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Schulden aus langfristigen Finanzierungsquellen, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Western Digital zu gewinnen.
Langfristige Verbindlichkeiten (%):
Langfristige Schulden am EK (%):
Langfristige Verbindlichkeiten (gesamt) / pro Quartal:
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Langfristige Verbindlichkeiten (gesamt) | Währung |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | USD | |
| 2026-01-02 | USD | |
| 2025-10-03 | USD | |
| 2025-06-27 | USD | |
| 2025-03-28 | USD | |
| 2024-12-27 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2024-03-29 | USD | |
| 2023-12-29 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2022-04-01 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2021-04-02 | USD | |
| 2021-01-01 | USD | |
| 2020-10-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2020-04-03 | USD | |
| 2020-01-03 | USD | |
| 2019-10-04 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2019-03-29 | USD | |
| 2018-12-28 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2018-03-30 | USD | |
| 2017-12-29 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2016-04-01 | USD | |
| 2016-01-01 | USD | |
| 2015-10-02 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2015-04-03 | USD | |
| 2015-01-02 | USD | |
| 2014-10-03 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2014-03-28 | USD | |
| 2013-12-27 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2013-03-29 | USD | |
| 2012-12-28 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2012-03-30 | USD | |
| 2011-12-30 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2011-04-01 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-01 | USD | |
| 2010-07-02 | USD | |
| 2010-04-02 | USD | |
| 2010-01-01 | USD | |
| 2009-10-02 | USD | |
| 2009-07-03 | USD |
Zusammenfassung der langfristigen Verbindlichkeiten von Western Digital
Die langfristigen Verbindlichkeiten von Western Digital beliefen sich zum Stichtag 03. April 2026 auf $728 Millionen USD, was eine Veränderung von -87,40 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung -71,16 %, während sie sich über fünf Jahre auf -41,86 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei -11,81 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit den langfristigen Verbindlichkeiten erkennen lässt.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.