$560.30 USD
$8.28 (1.51 %) Jul 22, 22:43
$560.30 USD $8.28 (1.51 %) Jul 22, 22:43
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Computer-Hardware | Webseite: Western Digital | IR-Seite: Investor Relations
Freier Cashflow (TTM):
$2,905,000,000.00
Datum:
03.04.2026
Freier Cashflow (engl. Free Cash Flow, abgekürzt FCF) von Western Digital Corporation bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des freien Cashflows. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Free Cash Flows, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Western Digital zu gewinnen.
Freier Cashflow TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller freier Cashflow (Quartal):
Free Cashflow (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:-
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Free Cashflow | Währung |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2010-07-02 | USD | |
| 2009-07-03 | USD | |
| 2008-06-27 | USD |
Free Cashflow (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Free Cashflow | Währung |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | USD | |
| 2026-01-02 | USD | |
| 2025-10-03 | USD | |
| 2025-06-27 | USD | |
| 2025-03-28 | USD | |
| 2024-12-27 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2024-03-29 | USD | |
| 2023-12-29 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2022-04-01 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2021-04-02 | USD | |
| 2021-01-01 | USD | |
| 2020-10-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2020-04-03 | USD | |
| 2020-01-03 | USD | |
| 2019-10-04 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2019-03-29 | USD | |
| 2018-12-28 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2018-03-30 | USD | |
| 2017-12-29 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2016-04-01 | USD | |
| 2016-01-01 | USD | |
| 2015-10-02 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2015-04-03 | USD | |
| 2015-01-02 | USD | |
| 2014-10-03 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2014-03-28 | USD | |
| 2013-12-27 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2013-03-29 | USD | |
| 2012-12-28 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2012-03-30 | USD | |
| 2011-12-30 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2011-04-01 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-01 | USD | |
| 2010-07-02 | USD | |
| 2010-04-02 | USD | |
| 2010-01-01 | USD | |
| 2009-10-02 | USD | |
| 2009-03-27 | USD | |
| 2008-12-26 | USD | |
| 2008-09-26 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Western Digital Aktie
F: Was ist der aktuelle freie Cashflow von Western Digital?
Der aktuelle freie Cashflow von Western Digital beträgt $2.91 Mrd. (TTM) zum 03. April 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des freien Cashflows über die letzten zwölf Monate wider. Für das letzte Quartal, das am 03.04.2026 endete, wurde ein freier Cashflow von $978.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der freie Cashflow im letzten Jahr entwickelt?
Der freie Cashflow ist im letzten Jahr um - rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des freien Cashflows der Western Digital Aktie
Das Unternehmen Western Digital Corporation erzielte im letzten Jahr einen freien Cashflow von $2.91 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 240,16 % im Vergleich zu den $854 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 03. April 2026 endete, wurden $978 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von - gegenüber dem Vorjahresquartal von $379 Millionen.
Quellen
SEC EDGAR:
- CIK0000106040/us-gaap/NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities.json
- CIK0000106040/us-gaap/NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesContinuingOperations.json
- CIK0000106040/us-gaap/PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment.json
- CIK0000106040/us-gaap/PaymentsToAcquireOtherPropertyPlantAndEquipment.json
- CIK0000106040/us-gaap/PaymentsToAcquireProductiveAssets.json
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.